Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | Stasiun Ranuyoso |
| Status | Petugas Jaga |
| Latitude | -7.95299600 |
| Longitude | 113.23675800 |
| KM | 130 3/4 |
| Lebar Jalan (M) | 3.3 |
| Ruas Jalan | Jalan Kabupaten |
| Antara Stasiun | Malasan - Ranuyoso |
| Desa | Meninjo (Titik Pengenal Stasiun KA Ranuyoso) |
| Kecamatan | Ranuyoso |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Berfungsi |
| RPPJ Larangan | Tidak Ada |
| RPPJ Peringatan | Baik |
| Rambu Larangan STOP | Tidak Ada |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Baik |
| Pos Jaga | Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Ada |
| CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu |
|
|---|---|
| Foto Early Warning System |
|
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan |
|
| Foto Rambu Larangan Stop | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Tunggal |
|
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan |
|
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |