| No | JPL | KM | Status | Latitude | Longitude | Ruas Jalan | Antara Stasiun | Desa | Kecamatan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 124+830 | Liar | -7.91018900 | 113.25382400 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wates Wetan (Masjid Al Khair Wates Wetan) | Ranuyoso | |
| 2 | JPL-41 | 125+425 | Petugas Jaga Lintasan | -7.91560500 | 113.25383800 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wates Wetan (Pasar Wates Wetan/SDN Wates Wetan 02) | Ranuyoso | |
| 3 | JPL 43-(PT.KAI) | 126+260 | Petugas Jaga Lintasan | -7.92309870 | 113.25360310 | Jalan Nasional | Malasan - Ranuyoso | Wates Wetan | Ranuyoso | |
| 4 | - | 127+1/2 (BH 78) | Underpass | -7.93086700 | 113.25178500 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu | Ranuyoso | |
| 5 | JPL-43C-(DISHUBKAB) | 127+417 | Petugas Jaga Lintasan | -7.93288200 | 113.25033100 | Jalan Kabupaten | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu (SD N Wonoayu 01) | Ranuyoso | |
| 6 | - | 128+090 | Liar | -7.93687000 | 113.24574800 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu (Masjid Annur Wonoayu/SD N Wonoayu 02) | Ranuyoso | |
| 7 | JPL-43E | 128+279 | Tanpa Penjaga Lintasan | -7.93795300 | 113.24445200 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu | Ranuyoso | |
| 8 | Ditutup Tahun 2020 | 128+540 | Ditutup | -7.93950300 | 113.24259300 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu (Dusun Langgar/Musholla Albarokah Wonoayu) | Ranuyoso | |
| 9 | JPL-48-(PT. KAI) | 130+320 | Petugas Jaga Lintasan | -7.95299600 | 113.23675800 | Jalan Kabupaten | Malasan - Ranuyoso | Meninjo (Stasiun KA Ranuyoso) | Ranuyoso | |
| 10 | - | 130+9/0 | Liar | -7.95915300 | 113.23738700 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Meninjo (RA Miftahul Ulum Meninjo) | Ranuyoso | |
| 11 | JPL-49 | 131+241 | Tanpa Penjaga Lintasan | -7.96139200 | 113.23761100 | Jalan Kabupaten | Ranuyoso - Klakah | Meninjo (SDN Meninjo) | Ranuyoso | |
| 12 | JPL-54-(DISHUBKAB) | 133+281 | Petugas Jaga Lintasan | -7.97984600 | 113.23946400 | Jalan Kabupaten | Ranuyoso - Klakah | Tegal Ciut | Klakah | |
| 13 | - | 134+540 | Liar | -7.99009000 | 113.24296000 | Jalan Desa | Ranuyoso - Klakah | Mlawang (UPT SDN Mlawang 02) | Klakah | |
| 14 | JPL-58-(PT. KAI) | 135+016 | Petugas Jaga Lintasan | -7.99257100 | 113.24661000 | Jalan Kabupaten | Ranuyoso - Klakah | Mlawang (Balai Desa Mlawang) | Klakah | |
| 15 | JPL-59-(PT. KAI) | 135+619 | Petugas Jaga Lintasan | -7.99522400 | 113.25122900 | Jalan Nasional | Klakah - Randuagung | Mlawang (Simpang 3 Klakah/Monumen Kapten Suwandak) | Klakah | |
| 16 | JPL-60-(DISHUBKAB) | 136+036 | Petugas Jaga Lintasan | -7.99727000 | 113.25486000 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Klakah (Jalan Tambakboyo) | Klakah | |
| 17 | JPL-61 | 136+249 | Ditutup | -7.99872100 | 113.25591600 | Jalan Desa | Klakah - Randuagung | Klakah (Titik Pengenal Timur JPL 60) - Arah Ke SDN Klakah 02) | Klakah | |
| 18 | JPL-62-(DISHUBKAB) | 136+649 | Petugas Jaga Lintasan | -8.00176800 | 113.25746200 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Ranu Pakis (Jalan Saunah) | Klakah | |
| 19 | JPL-63-(DISHUBKAB) | 137+951 | Petugas Jaga Lintasan | -8.01263300 | 113.26217600 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Ranu Pakis (Jalan Alternatif Randuagung-Ranupakis) | Klakah | |
| 20 | JPL-65-(DISHUBKAB) | 139+236 | Petugas Jaga Lintasan | -8.02328100 | 113.26680100 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Buwek (Klinik Muhammadiyah Siti Umamah) | Klakah | |
| 21 | JPL-67-(PT. KAI) | 140+085 | Petugas Jaga Lintasan | -8.03036000 | 113.26974000 | Jalan Provinsi | Klakah - Randuagung | Kudus (Ruas Jalan Randuagung/Balai Desa Kudus) | Klakah | |
| 22 | JPL-70 | 141+857 | Tanpa Penjaga Lintasan | -8.04539100 | 113.27495000 | Jalan Desa | Klakah - Randuagung | Buwek (Balai Desa Buwek Ke Selatan) | Randuagung | |
| 23 | JPL-71 | 142+395 | Tanpa Penjaga Lintasan | -8.04622200 | 113.27955500 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Buwek (Simpang 3 Sebelum SMP N 2 Randuagung Ke Selatan) | Randuagung | |
| 24 | - | 143+220 | Flyover | -8.04809000 | 113.28682000 | Jalan Provinsi | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (SD Islam Al-Muhajir Randuagung) | Randuagung | |
| 25 | JPL-71A | 143+899 | Tanpa Penjaga Lintasan | -8.05032900 | 113.29240300 | Jalan Desa | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (Masjid Baitul Muttaqin Desa Ledoktempuro) | Randuagung | |
| 26 | JPL-72-(PT. KAI) | 144+645 | Petugas Jaga Lintasan | -8.05366500 | 113.29723200 | Jalan Provinsi | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (Titik Pengenal Simpang 3 Ranuwurung/Sebelum Balai Desa Ledoktempuro) | Randuagung | |
| 27 | JPL-73 | 144+923 | Tanpa Penjaga Lintasan | -8.05615400 | 113.29664100 | Jalan Desa | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (Titik Pengenal Setelah Balai Desa Ledoktempuro) | Randuagung | |
| 28 | JPL-74-(DISHUBKAB) | 145+200 | Petugas Jaga Lintasan | -8.05857900 | 113.29604100 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (Titik Pengenal Lapangan Desa Ledoktempuro) | Randuagung | |
| 29 | JPL-75-(PT. KAI) | 145+749 | Petugas Jaga Lintasan | -8.06227000 | 113.29884600 | Jalan Provinsi | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (Titik Pengenal Ruas Jalan Provinsi-Randuagung) | Randuagung | |
| 30 | JPL-76-(PT. KAI) | 147+069 | Petugas Jaga Lintasan | -8.07147000 | 113.30617000 | Jalan Provinsi | Randuagung - Jatiroto | Randuagung (Titik Pengenal Pasar Randuagung) | Randuagung | |
| 31 | JPL-77 (PT. KAI) | 147+464 | Petugas Jaga Lintasan | -8.07267000 | 113.30916000 | Jalan Kabupaten | Randuagung - Jatiroto | Gedang Mas (Titik Pengenal Indomaret Pasar Randuagung) | Randuagung | |
| 32 | JPL-77A | 149+336 | Tanpa Penjaga Lintasan | -8.08321000 | 113.31981000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Gedang Mas (Titik Pengenal Sebelum Balai Desa Gedangmas) | Randuagung | |
| 33 | - | 151+306 | Liar | -8.09585000 | 113.33240000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Jatiroto (Titik Pengenal SDN Kaliboto Lor 08) | Jatiroto | |
| 34 | JPL-77B (DISHUBKAB) | 151+776 | Petugas Jaga Lintasan | -8.09856000 | 113.33546000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Jatiroto (Titik Pengenal SDN Kaliboto Lor 08) | Jatiroto | |
| 35 | - | 152+8/9 (BH 119) | Underpass | -8.10575000 | 113.34269000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Lor (Titik Pengenal SDN Kaliboto Lor 12) | Jatiroto | |
| 36 | - | 153+5/6 (BH120) | Underpass | -8.10975000 | 113.34705000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Lor | Jatiroto | |
| 37 | JPL-77C-(DISHUBKAB) | 153+904 | Petugas Jaga Lintasan | -8.11208000 | 113.34916000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Lor | Jatiroto | |
| 38 | JPL-78A | 154+898 | Tanpa Penjaga Lintasan | -8.11817000 | 113.35590000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Kidul | Jatiroto | |
| 39 | JPL-78B-(PT. KAI) | 155+222 | Petugas Jaga Lintasan | -8.12012000 | 113.35809000 | Jalan Nasional | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Kidul (Titik Pengenal Simpang 4 Puskesmas Jatiroto) | Jatiroto | |
| 40 | - | 155+2/3 | Liar | -8.12056000 | 113.35820000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Kidul (Titik Pengenal Jembatan Puskesmas Jatiroto) | Jatiroto | |
| 41 | - | 155+3/4 | Liar | -8.12125000 | 113.35914000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Kidul (Titik Pengenal Gereja Pantekosta Jatiroto) | Jatiroto | |
| 42 | JPL-79-(PT. KAI) | 155+733 | Petugas Jaga Lintasan | -8.12310200 | 113.36174500 | Jalan Kabupaten | Randuagung - Jatiroto | Jatiroto (Titik Pengenal Stasiun Jatiroto) | Jatiroto | |
| 43 | JPL-79A-(PT. KAI) | 156+247 | Petugas Jaga Lintasan | -8.12360000 | 113.36633000 | Jalan Kabupaten | Jatiroto - Tanggul | Jatiroto (Titik Pengenal Stasiun Jatiroto) | Jatiroto | |
| 44 | JPL-69 | 141+089 | Tanpa Penjaga Lintasan | -8.04024400 | 113.27276100 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Buwek | Randuagung | |
| 45 | Ditutup | 125+840 | Ditutup | -7.92008900 | 113.25387500 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wates Wetan | Ranuyoso | |
| 46 | - | 131+4/5 | Liar | -7.97600300 | 113.23903700 | Jalan Desa | Ranuyoso - Klakah | Tegal Ciut | Klakah | |
| 47 | - | 131+696 | Liar | -7.97776300 | 113.23921900 | Jalan Desa | Ranuyoso - Klakah | Tegal Ciut | Klakah | |
| 48 | Ditutup Tahun 2020 | 154+1/2 | Ditutup | -8.11370380 | 113.35133180 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Lor | Jatiroto |
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Total Perlintasan | 48 |
| Jenis Perlintasan (Rata-rata) |
Perlintasan Sebidang: 44 Perlintasan Tidak Sebidang: 4 |
| Status (Rata-rata) |
Liar: 9 Petugas Jaga Lintasan: 22 Underpass: 3 Tanpa Penjaga Lintasan: 9 Ditutup: 4 Flyover: 1 |
| Ruas Jalan (Rata-rata) |
Jalan Desa: 26 Jalan Nasional: 3 Jalan Kabupaten: 14 Jalan Provinsi: 5 |
| Kecamatan (Rata-rata) |
Ranuyoso: 12 Klakah: 12 Randuagung: 12 Jatiroto: 12 |