No | JPL | Status | Latitude | Longitude | Ruas Jalan | Antara Stasiun | Desa | Kecamatan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ditutup | Liar | -7.91018900 | 113.25382400 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wates Wetan | Ranuyoso | |
2 | JPL-41 | Petugas Jaga | -7.91560500 | 113.25383800 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wates Wetan (JPL 41) | Ranuyoso | |
3 | JPL 43 | Petugas Jaga | -7.92309870 | 113.25360310 | Jalan Nasional | Malasan - Ranuyoso | Wates Wetan (JPL 43) | Ranuyoso | |
4 | - | Underpass | -7.93086700 | 113.25178500 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu | Ranuyoso | |
5 | JPL-43C | Petugas Jaga | -7.93288200 | 113.25033100 | Jalan Kabupaten | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu - JPL 43C (Titik Pengenal SD N Wonoayu 01) | Ranuyoso | |
6 | - | Liar | -7.93687000 | 113.24574800 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu (Titik Pengenal SD N Wonoayu 02/Masjid Annur Wonoayu) | Ranuyoso | |
7 | JPL-43E | Tanpa Penjaga | -7.93795300 | 113.24445200 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu | Ranuyoso | |
8 | Ditutup | Liar | -7.93950300 | 113.24259300 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Wonoayu (Titik Pengenal Musholla Albarokah Wonoayu) | Ranuyoso | |
9 | JPL-48 (Stasiun Ranuyoso) | Petugas Jaga | -7.95299600 | 113.23675800 | Jalan Kabupaten | Malasan - Ranuyoso | Meninjo (Titik Pengenal Stasiun KA Ranuyoso) | Ranuyoso | |
10 | - | Liar | -7.95915300 | 113.23738700 | Jalan Desa | Malasan - Ranuyoso | Meninjo (Titik Pengenal RA Miftahul Ulum Meninjo) | Ranuyoso | |
11 | JPL-49 | Tanpa Penjaga | -7.96139200 | 113.23761100 | Jalan Kabupaten | Ranuyoso - Klakah | Meninjo (Titik Pengenal SDN Meninjo) | Ranuyoso | |
12 | JPL-54 | Petugas Jaga | -7.97984600 | 113.23946400 | Jalan Kabupaten | Ranuyoso - Klakah | Tegal Ciut | Klakah | |
13 | - | Liar | -7.99009000 | 113.24296000 | Jalan Desa | Ranuyoso - Klakah | Mlawang (Titik Pengenal UPT SDN Mlawang 02) | Klakah | |
14 | JPL-58 | Petugas Jaga | -7.99257100 | 113.24661000 | Jalan Kabupaten | Ranuyoso - Klakah | Mlawang - JPL 58 (Titik Pengenal Balai Desa Mlawang) | Klakah | |
15 | JPL-59 | Petugas Jaga | -7.99522400 | 113.25122900 | Jalan Nasional | Klakah - Randuagung | Mlawang - JPL 59 (Titik Pengenal Simpang 3 Klakah/Monumen Kapten Suwandak) | Klakah | |
16 | JPL-60 | Petugas Jaga | -7.99727000 | 113.25486000 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Klakah - JPL 60 (Titik Pengenal Jalan Tambakboyo) | Klakah | |
17 | - | Tanpa Penjaga | -7.99872100 | 113.25591600 | Jalan Desa | Klakah - Randuagung | Klakah (Titik Pengenal Timur JPL 60) - Arah Ke SDN Klakah 02 Ket.(DITUTUP) | Klakah | |
18 | JPL-62 | Petugas Jaga | -8.00176800 | 113.25746200 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Ranu Pakis (Jalan Saunah) | Klakah | |
19 | JPL-63 | Petugas Jaga | -8.01263300 | 113.26217600 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Ranu Pakis - JPL 63 (Titik Pengenal Jalan Alternatif Randuagung-Ranupakis) | Klakah | |
20 | JPL-65 | Petugas Jaga | -8.02328100 | 113.26680100 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Buwek (Titik Pengenal Klinik Muhammadiyah Siti Umamah) | Klakah | |
21 | JPL-67 | Petugas Jaga | -8.03036000 | 113.26974000 | Jalan Provinsi | Klakah - Randuagung | Kudus - JPL 67 (Titik Pengenal Ruas Jalan Randuagung/Balai Desa Kudus) | Klakah | |
22 | JPL-70 | Tanpa Penjaga | -8.04539100 | 113.27495000 | Jalan Desa | Klakah - Randuagung | Buwek (Titik Pengenal Balai Desa Buwek Ke Selatan) | Randuagung | |
23 | JPL-71 | Tanpa Penjaga | -8.04622200 | 113.27955500 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Buwek (Titik Pengenal Simpang 3 Sebelum SMP N 2 Randuagung Ke Selatan) | Randuagung | |
24 | - | Flyover | -8.04809000 | 113.28682000 | Jalan Provinsi | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (Titik Pengenal SD Islam Al-Muhajir Randuagung) | Randuagung | |
25 | JPL-71A | Tanpa Penjaga | -8.05032900 | 113.29240300 | Jalan Desa | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (Titik Pengenal Masjid Baitul Muttaqin Desa Ledoktempuro) | Randuagung | |
26 | JPL-72 | Petugas Jaga | -8.05366500 | 113.29723200 | Jalan Provinsi | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro JPL-72 (Titik Pengenal Simpang 3 Ranuwurung/Sebelum Balai Desa Ledoktempuro) | Randuagung | |
27 | JPL-73 | Tanpa Penjaga | -8.05615400 | 113.29664100 | Jalan Desa | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro (Titik Pengenal Setelah Balai Desa Ledoktempuro) | Randuagung | |
28 | JPL-74 | Petugas Jaga | -8.05857900 | 113.29604100 | Jalan Kabupaten | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro JPL-74 (Titik Pengenal Lapangan Desa Ledoktempuro) | Randuagung | |
29 | JPL-75 | Petugas Jaga | -8.06227000 | 113.29884600 | Jalan Provinsi | Klakah - Randuagung | Ledok Tempuro - JPL-75 | Randuagung | |
30 | JPL-76 | Petugas Jaga | -8.07147000 | 113.30617000 | Jalan Provinsi | Randuagung - Jatiroto | Randuagung - JPL 76 (Titik Pengenal Pasar Randuagung) | Randuagung | |
31 | JPL-77 | Tanpa Penjaga | -8.07267000 | 113.30916000 | Jalan Kabupaten | Randuagung - Jatiroto | Gedang Mas JPL-77 (Titik Pengenal Indomaret Pasar Randuagung) | Randuagung | |
32 | JPL-77A | Tanpa Penjaga | -8.08321000 | 113.31981000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Gedang Mas JPL-77A (Titik Pengenal Sebelum Balai Desa Gedangmas) | Randuagung | |
33 | - | Liar | -8.09585000 | 113.33240000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Jatiroto (Titik Pengenal SDN Kaliboto Lor 08) | Jatiroto | |
34 | JPL-77B | Tanpa Penjaga | -8.09856000 | 113.33546000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Jatiroto JPL-77B (Titik Pengenal SDN Kaliboto Lor 08) | Jatiroto | |
35 | - | Underpass | -8.10575000 | 113.34269000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Lor (Titik Pengenal SDN Kaliboto Lor 12) | Jatiroto | |
36 | - | Underpass | -8.10975000 | 113.34705000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Lor | Jatiroto | |
37 | JPL-77C | Petugas Jaga | -8.11208000 | 113.34916000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Lor - JPL 77C | Jatiroto | |
38 | JPL-78A | Tanpa Penjaga | -8.11817000 | 113.35590000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Kidul | Jatiroto | |
39 | JPL-78B | Petugas Jaga | -8.12012000 | 113.35809000 | Jalan Nasional | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Kidul - JPL 78B (Titik Pengenal Simpang 4 Puskesmas Jatiroto) | Jatiroto | |
40 | - | Liar | -8.12056000 | 113.35820000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Kidul (Titik Pengenal Jembatan Puskesmas Jatiroto) | Jatiroto | |
41 | - | Liar | -8.12125000 | 113.35914000 | Jalan Desa | Randuagung - Jatiroto | Kaliboto Kidul (Titik Pengenal Gereja Pantekosta Jatiroto) | Jatiroto | |
42 | JPL-79 | Petugas Jaga | -8.12310200 | 113.36174500 | Jalan Kabupaten | Randuagung - Jatiroto | Jatiroto - JPL-79 (Titik Pengenal Stasiun Jatiroto) | Jatiroto | |
43 | JPL-79A | Petugas Jaga | -8.12360000 | 113.36633000 | Jalan Kabupaten | Jatiroto - Tanggul | Jatiroto - JPL-79A (Titik Pengenal Stasiun Jatiroto) | Jatiroto |
Kategori | Jumlah |
---|---|
Total Perlintasan | 43 |
Jenis Perlintasan (Rata-rata) |
Perlintasan Sebidang: 39 Perlintasan Tidak Sebidang: 4 |
Status (Rata-rata) |
Liar: 8 Petugas Jaga: 20 Underpass: 3 Tanpa Penjaga: 11 Flyover: 1 |
Ruas Jalan (Rata-rata) |
Jalan Desa: 21 Jalan Nasional: 3 Jalan Kabupaten: 14 Jalan Provinsi: 5 |
Kecamatan (Rata-rata) |
Ranuyoso: 11 Klakah: 10 Randuagung: 11 Jatiroto: 11 |