Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | JPL-77B |
| Status | Tanpa Penjaga |
| Latitude | -8.09856000 |
| Longitude | 113.33546000 |
| KM | 151 7/8 |
| Lebar Jalan (M) | 3.4 |
| Ruas Jalan | Jalan Desa |
| Antara Stasiun | Randuagung - Jatiroto |
| Desa | Jatiroto JPL-77B (Titik Pengenal SDN Kaliboto Lor 08) |
| Kecamatan | Jatiroto |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Tidak Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Mati |
| RPPJ Larangan | Pudar |
| RPPJ Peringatan | Pudar |
| Rambu Larangan STOP | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Pudar |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Pos Jaga | Tidak Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Mati |
| CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System |
|
| Foto RPPJ Larangan |
|
| Foto RPPJ Peringatan |
|
| Foto Rambu Larangan Stop |
|
| Foto Rambu Jalur Tunggal |
|
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan |
|
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |