Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | JPL-67 |
| Status | Petugas Jaga |
| Latitude | -8.03036000 |
| Longitude | 113.26974000 |
| KM | 140 1/0 |
| Lebar Jalan (M) | 5.7 |
| Ruas Jalan | Jalan Provinsi |
| Antara Stasiun | Klakah - Randuagung |
| Desa | Kudus - JPL 67 (Titik Pengenal Ruas Jalan Randuagung/Balai Desa Kudus) |
| Kecamatan | Klakah |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Berfungsi |
| RPPJ Larangan | Baik |
| RPPJ Peringatan | Baik |
| Rambu Larangan STOP | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Baik |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Baik |
| Pos Jaga | Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Ada |
| CCTV | Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Larangan Stop | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Tunggal | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |