Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | JPL-60-(DISHUBKAB) |
| Status | Petugas Jaga Lintasan |
| Latitude | -7.99727000 |
| Longitude | 113.25486000 |
| KM | 136+036 |
| Lebar Jalan (M) | 3.4 |
| Ruas Jalan | Jalan Kabupaten |
| Antara Stasiun | Klakah - Randuagung |
| Desa | Klakah (Jalan Tambakboyo) |
| Kecamatan | Klakah |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Berfungsi |
| RPPJ Larangan | Baik |
| RPPJ Peringatan | Baik |
| Rambu Larangan STOP | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Baik |
| Pos Jaga | Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Ada |
| CCTV | Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu |
|
|---|---|
| Foto Early Warning System |
|
| Foto RPPJ Larangan |
|
| Foto RPPJ Peringatan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Larangan Stop |
|
| Foto Rambu Jalur Tunggal |
|
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga |
|
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |