Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
---|---|
Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | - |
Status | Tanpa Penjaga |
Latitude | -7.99872100 |
Longitude | 113.25591600 |
KM | 136 2/3 |
Lebar Jalan (M) | 2 |
Ruas Jalan | Jalan Desa |
Antara Stasiun | Klakah - Randuagung |
Desa | Klakah (Titik Pengenal Timur JPL 60) - Arah Ke SDN Klakah 02 Ket.(DITUTUP) |
Kecamatan | Klakah |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
Palang Pintu Perlintasan Kereta | Tidak Ada |
---|---|
Early Warning System | Tidak Ada |
RPPJ Larangan | Tidak Ada |
RPPJ Peringatan | Tidak Ada |
Rambu Larangan STOP | Tidak Ada |
Rambu Larangan Jalur Tunggal | Pudar |
Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
Pos Jaga | Tidak Ada |
Alat Penerangan Jalan | Tidak Ada |
CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
---|---|
Foto Early Warning System | Tidak ada foto. |
Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
Foto RPPJ Peringatan | Tidak ada foto. |
Foto Rambu Larangan Stop | Tidak ada foto. |
Foto Rambu Jalur Tunggal | Tidak ada foto. |
Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan |
![]() |
Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
Foto CCTV | Tidak ada foto. |
Foto Pendukung | Tidak ada foto. |