Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | JPL-59 |
| Status | Petugas Jaga |
| Latitude | -7.99522400 |
| Longitude | 113.25122900 |
| KM | 135 6/7 |
| Lebar Jalan (M) | 10.9 |
| Ruas Jalan | Jalan Nasional |
| Antara Stasiun | Klakah - Randuagung |
| Desa | Mlawang - JPL 59 (Titik Pengenal Simpang 3 Klakah/Monumen Kapten Suwandak) |
| Kecamatan | Klakah |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Berfungsi |
| RPPJ Larangan | Pudar |
| RPPJ Peringatan | Pudar |
| Rambu Larangan STOP | Pudar |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Pudar |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Pudar |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Pudar |
| Pos Jaga | Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Ada |
| CCTV | Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Larangan Stop | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Tunggal | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |