Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | JPL-59-(PT. KAI) |
| Status | Petugas Jaga Lintasan |
| Latitude | -7.99522400 |
| Longitude | 113.25122900 |
| KM | 135+619 |
| Lebar Jalan (M) | 10.9 |
| Ruas Jalan | Jalan Nasional |
| Antara Stasiun | Klakah - Randuagung |
| Desa | Mlawang (Simpang 3 Klakah/Monumen Kapten Suwandak) |
| Kecamatan | Klakah |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Berfungsi |
| RPPJ Larangan | Tidak Ada |
| RPPJ Peringatan | Tidak Ada |
| Rambu Larangan STOP | Pudar |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Tidak Ada |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Pos Jaga | Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Ada |
| CCTV | Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu |
|
|---|---|
| Foto Early Warning System |
|
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Larangan Stop |
|
| Foto Rambu Jalur Tunggal |
|
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga |
|
| Foto Alat Penerangan Jalan |
|
| Foto CCTV |
|
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |