Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | - |
| Status | Liar |
| Latitude | -7.99009000 |
| Longitude | 113.24296000 |
| KM | 134 5/6 |
| Lebar Jalan (M) | 2 |
| Ruas Jalan | Jalan Desa |
| Antara Stasiun | Ranuyoso - Klakah |
| Desa | Mlawang (Titik Pengenal UPT SDN Mlawang 02) |
| Kecamatan | Klakah |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Tidak Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Tidak Ada |
| RPPJ Larangan | Tidak Ada |
| RPPJ Peringatan | Baik |
| Rambu Larangan STOP | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Tidak Ada |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Baik |
| Pos Jaga | Tidak Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Ada |
| CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan |
|
| Foto Rambu Larangan Stop |
|
| Foto Rambu Jalur Tunggal | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan |
|
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |