Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | - |
| Status | Liar |
| Latitude | -8.12125000 |
| Longitude | 113.35914000 |
| KM | 155 3/4 |
| Lebar Jalan (M) | 2.3 |
| Ruas Jalan | Jalan Desa |
| Antara Stasiun | Randuagung - Jatiroto |
| Desa | Kaliboto Kidul (Titik Pengenal Gereja Pantekosta Jatiroto) |
| Kecamatan | Jatiroto |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Tidak Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Tidak Ada |
| RPPJ Larangan | Tidak Ada |
| RPPJ Peringatan | Tidak Ada |
| Rambu Larangan STOP | Tidak Ada |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Tidak Ada |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Pos Jaga | Tidak Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Tidak Ada |
| CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Larangan Stop | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Tunggal | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |