Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | JPL-65-(DISHUBKAB) |
| Status | Petugas Jaga Lintasan |
| Latitude | -8.02328100 |
| Longitude | 113.26680100 |
| KM | 139+236 |
| Lebar Jalan (M) | 2.8 |
| Ruas Jalan | Jalan Kabupaten |
| Antara Stasiun | Klakah - Randuagung |
| Desa | Buwek (Klinik Muhammadiyah Siti Umamah) |
| Kecamatan | Klakah |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Berfungsi |
| RPPJ Larangan | Pudar |
| RPPJ Peringatan | Pudar |
| Rambu Larangan STOP | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Pudar |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Pos Jaga | Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Ada |
| CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System |
|
| Foto RPPJ Larangan |
|
| Foto RPPJ Peringatan |
|
| Foto Rambu Larangan Stop |
|
| Foto Rambu Jalur Tunggal | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan |
|
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |