Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | - |
| Status | Liar |
| Latitude | -7.91018900 |
| Longitude | 113.25382400 |
| KM | 124 8/9 |
| Lebar Jalan (M) | 2.9 |
| Ruas Jalan | Jalan Desa |
| Antara Stasiun | Malasan - Ranuyoso |
| Desa | Wates Wetan |
| Kecamatan | Ranuyoso |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Tidak Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Tidak Ada |
| RPPJ Larangan | Tidak Ada |
| RPPJ Peringatan | Baik |
| Rambu Larangan STOP | Tidak Ada |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Baik |
| Pos Jaga | Tidak Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Tidak Ada |
| CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan |
|
| Foto Rambu Larangan Stop | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Tunggal |
|
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan |
|
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |