Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | JPL-77A |
| Status | Tanpa Penjaga |
| Latitude | -8.08321000 |
| Longitude | 113.31981000 |
| KM | 149 3/4 |
| Lebar Jalan (M) | 2.8 |
| Ruas Jalan | Jalan Desa |
| Antara Stasiun | Randuagung - Jatiroto |
| Desa | Gedang Mas JPL-77A (Titik Pengenal Sebelum Balai Desa Gedangmas) |
| Kecamatan | Randuagung |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Tidak Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Tidak Ada |
| RPPJ Larangan | Tidak Ada |
| RPPJ Peringatan | Tidak Ada |
| Rambu Larangan STOP | Pudar |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Pudar |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Pos Jaga | Tidak Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Tidak Ada |
| CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Larangan Stop |
|
| Foto Rambu Jalur Tunggal |
|
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |