Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | JPL-58 |
| Status | Petugas Jaga |
| Latitude | -7.99257100 |
| Longitude | 113.24661000 |
| KM | 135 1/0 |
| Lebar Jalan (M) | 4.5 |
| Ruas Jalan | Jalan Kabupaten |
| Antara Stasiun | Ranuyoso - Klakah |
| Desa | Mlawang - JPL 58 (Titik Pengenal Balai Desa Mlawang) |
| Kecamatan | Klakah |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Berfungsi |
| RPPJ Larangan | Pudar |
| RPPJ Peringatan | Pudar |
| Rambu Larangan STOP | Pudar |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Baik |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Pudar |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Pudar |
| Pos Jaga | Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Ada |
| CCTV | Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu |
|
|---|---|
| Foto Early Warning System |
|
| Foto RPPJ Larangan |
|
| Foto RPPJ Peringatan |
|
| Foto Rambu Larangan Stop | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Tunggal |
|
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan |
|
| Foto Pos Jaga |
|
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |