Detail Perlintasan Sebidang Kereta Api
Informasi Umum
| Jenis Perlintasan Kereta | Perlintasan Sebidang |
|---|---|
| Jalur Perlintasan Langsung (JPL) | - |
| Status | Tanpa Penjaga |
| Latitude | -8.04622200 |
| Longitude | 113.27955500 |
| KM | 142 3/4 |
| Lebar Jalan (M) | 2.1 |
| Ruas Jalan | Jalan Kabupaten |
| Antara Stasiun | Klakah - Randuagung |
| Desa | Buwek (Titik Pengenal Simpang 3 Sebelum SMP N 2 Randuagung Ke Selatan) |
| Kecamatan | Randuagung |
Kondisi Fasilitas Keselamatan
| Palang Pintu Perlintasan Kereta | Tidak Ada |
|---|---|
| Early Warning System | Tidak Ada |
| RPPJ Larangan | Tidak Ada |
| RPPJ Peringatan | Pudar |
| Rambu Larangan STOP | Tidak Ada |
| Rambu Larangan Jalur Tunggal | Tidak Ada |
| Rambu Larangan Jalur Ganda | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Rambu Peringatan Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak Ada |
| Pos Jaga | Tidak Ada |
| Alat Penerangan Jalan | Tidak Ada |
| CCTV | Tidak Ada |
Foto Fasilitas Keselamatan
| Foto Palang Pintu | Tidak ada foto. |
|---|---|
| Foto Early Warning System | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Larangan | Tidak ada foto. |
| Foto RPPJ Peringatan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Larangan Stop | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Tunggal | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Jalur Ganda | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Rambu Tanpa Pintu Perlintasan | Tidak ada foto. |
| Foto Pos Jaga | Tidak ada foto. |
| Foto Alat Penerangan Jalan | Tidak ada foto. |
| Foto CCTV | Tidak ada foto. |
| Foto Pendukung | Tidak ada foto. |